|
Статистика результатов дистанционного обучения в МЭИ (ТУ) в весеннем семестре 2006/2007 учебного года
Основные количественные данные
|
Наименование показателя | Значение показателя |
Число преподавателей, заявивших об участии в дистанционном обучении, и администраторов | 77 |
Число преподавателей, участвовавших в дистанционном обучении | 25 |
Число заявленных дисциплин | 26 |
Число дисциплин, по которым обучались студенты | 17 |
Число студентов, обучавшихся дистанционно | 737 |
Число отчисленных студентов | 1 |
Число студентов, завершивших дистанционное обучение | 736 |
Число оформленных договоров на дистанционное обучение | 319 |
Число расторгнутых договоров | 1 |
Число действующих договоров | 318 |
Число очных студентов, выполняющих тесты дистанционно | 418 |
|
|
Распределение оценок
|
Обучалось | неуд | удв | хор | отл |
730 | 9 | 146 | 346 | 229 |
|
|
Обучалось | неуд, % | удв, % | хор, % | отл, % |
730 | 1 | 20 | 47 | 31 |
|
|
Распределение оценок по дисциплинам
|
Дисциплина | неуд | удв | хор | отл | всего |
Безопасность жизнедеятельности | 1 | 38 | 42 | 21 | 102 |
Высшая математика (четвертый семестр) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Вычислительные сети и телекоммуникации | 4 | 16 | 34 | 31 | 85 |
Информатика | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Культурология | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Маркетинг | 0 | 29 | 61 | 40 | 130 |
Материаловедение. Электротехническое материаловедение | 0 | 9 | 14 | 12 | 35 |
Моделирование электромеханических систем | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Новые информационные технологии | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 |
Общая физика | 0 | 4 | 6 | 3 | 13 |
Общая физика. Часть III. «Оптика. Атомная физика» | 1 | 2 | 11 | 3 | 17 |
Отечественная история | 0 | 6 | 38 | 19 | 63 |
Средства электроавтоматики в гидро- и пневмосистемах | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Теоретическая механика | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 |
Управление проектами | 0 | 15 | 52 | 39 | 106 |
Химия | 1 | 7 | 16 | 13 | 37 |
Электрические машины (защита лабораторных работ) | 1 | 10 | 36 | 20 | 67 |
|
|
Процентное распределение оценок по дисциплинам
|
Дисциплина | неуд, % | удв, % | хор, % | отл, % | всего |
Безопасность жизнедеятельности | 0,98 | 37,25 | 41,17 | 20,58 | 102 |
Высшая математика (четвертый семестр) | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 |
Вычислительные сети и телекоммуникации | 4,70 | 18,82 | 40 | 36,47 | 85 |
Информатика | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 |
Культурология | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 |
Маркетинг | 0 | 22,30 | 46,92 | 30,76 | 130 |
Материаловедение. Электротехническое материаловедение | 0 | 25,71 | 40 | 34,28 | 35 |
Моделирование электромеханических систем | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 |
Новые информационные технологии | 0 | 0 | 53,84 | 46,15 | 26 |
Общая физика | 0 | 30,76 | 46,15 | 23,07 | 13 |
Общая физика. Часть III. «Оптика. Атомная физика» | 5,88 | 11,76 | 64,70 | 17,64 | 17 |
Отечественная история | 0 | 9,52 | 60,31 | 30,15 | 63 |
Средства электроавтоматики в гидро- и пневмосистемах | 0 | 16,66 | 33,33 | 50 | 12 |
Теоретическая механика | 0 | 46,66 | 33,33 | 20 | 15 |
Управление проектами | 0 | 14,15 | 49,05 | 36,79 | 106 |
Химия | 2,70 | 18,91 | 43,24 | 35,13 | 37 |
Электрические машины (защита лабораторных работ) | 1,49 | 14,92 | 53,73 | 29,85 | 67 |
|
|
Распределение оценок по курсам
|
Курс | неуд | удв | хор | отл | всего |
1 | 2 | 25 | 65 | 38 | 130 |
2 | 1 | 11 | 39 | 22 | 73 |
3 | 5 | 55 | 128 | 91 | 279 |
4 | 1 | 38 | 44 | 21 | 104 |
5 | 0 | 17 | 70 | 57 | 144 |
|
|
Процентное распределение оценок по курсам
|
курс | % неуд | % удв | % хор | % отл | всего |
1 | 1,53 | 19,23 | 50 | 29,23 | 130 |
2 | 1,36 | 15,06 | 53,42 | 30,13 | 73 |
3 | 1,79 | 19,71 | 45,87 | 32,61 | 279 |
4 | 0,96 | 36,53 | 42,30 | 20,19 | 104 |
5 | 0 | 11,80 | 48,61 | 39,58 | 144 |
|
|